óÀ½À¸·Î ·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ Áñ°Üã±âÃß°¡Çϱ⠽ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î

HOME :: Á¦Ç°¼Ò°³ > ¼Û¼ö¿ëÈ£½º

- °í¾Ð ¼Û·¹è¼ö¿ë
- Åä¸ñ, °Ç¼³ÇöÀå¿ë
- 3°¡ÁöŸÀÔ
- À¯¿¬¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ¿© ½Ã°øÀÌ ¿ëÀÌÇÏ´Ù
- ³»¾Ð·³»±¸¼ºÀÌ °­ÇØ ¼ö¸íÀÌ ±æ´Ù
- ±¤¼±ÀÌ Åõ°úµÇÁö ¾Ê¾Æ À̳¢³ª ¹Ì»ý¹°ÀÌ »ý±âÁö ¾Ê´Â´Ù
- 0 ¡É ~ 60 ¡É
 
HI.TYPE, GE.TYPE
ȣ Ī
Nominal
(inch)
³» °æ
I.D
(mm)
µÎ ²²
(mm)
¿ÀÂ÷:±0.1
»ó¿ë¾Ð·Â
W.P
MPa(kgf/§²)
ÆÄ¿­¾Ð·Â
B.P
MPa(kgf/§²)
Æ÷Àå´ÜÀ§
Packing unit
(m/Roll)
ǰ¹ø
Order NO.
HI GE HI GE HI GE
40.0±2.0 1.45 1.30 0.6(6.0) 0.4(4.0) 1.8(18.0) 1.3(13.0) 50,100 WHIP-038,WGEP-038
2 52.0±2.0 1.45 1.30 0.5(5.0) 0.3(3.0) 1.4(14.0) 1.0(10.0) 50,100 WHIP-050,WGEP-050
65.0±2.0 1.45 1.30 0.5(5.0) 0.3(3.0) 1.4(14.0) 0.9(9.0) 50,100 WHIP-065,WGEP-065
3 77.0±2.0 1.45 1.30 0.4(4.0) 0.3(3.0) 1.3(13.0) 0.8(8.0) 50,100 WHIP-075,WGEP-075
4 103.0±2.0 1.45 1.30 0.4(4.0) 0.2(2.0) 1.2(12.0) 0.6(6.0) 50,100 WHIP-100,WGEP-100
5 128.0±2.0 1.55 1.40 0.3(3.0) 0.2(2.0) 1.0(10.0) 0.6(6.0) 50,100 WHIP-125,WGEP-125
6 153.0±2.0 1.70 1.50 0.3(3.0) 0.2(2.0) 1.0(10.0) 0.7(7.0) 50,100 WHIP-150,WGEP-150
8 207.0±4.0 1.90 0.3(3.0) 0.9(9.0) 50,100 WGEP-200

 

EC.TYPE
ȣ Ī
Nominal
(inch)
³» °æ
I.D
(mm)
µÎ ²² T.H
(mm)
Tolerance:±0.1
»ó¿ë¾Ð·Â
W.P
    MPa(kg f/§²)    
ÆÄ¿­¾Ð·Â
B.P
    MPa(kg f/§²)    
Æ÷Àå´ÜÀ§
Packing unit
(m/Roll)
Ç®¹ø
Order NO.
2 52.0±2.0 1.0 0.3(3) 1.0(10) 50,100 WECP-050
3 77.0±2.0 1.0 0.2(2) 0.8(8) 50,100 WECP-075
4 103.0±2.0 1.0 0.2(2) 0.6(6) 50,100 WECP-100