óÀ½À¸·Î ·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ Áñ°Üã±âÃß°¡Çϱ⠽ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î

HOME :: Á¦Ç°¼Ò°³ > ³ª¼±È£½º (ÀϹݿë)

- ´Ù·®ÀÇ ¹°À» ¹è¼öÇϱâ À§ÇÏ¿©
- È­°ø¾àǰÀÇ À̼Û
- ÁöÇÏ ¹× Áö»óÀÇ Àü¼± º¸È£¿ë
- °¡º±°í À¯¿¬ÇÏ´Ù
- Ãë±Þ ¹× ¼³Ä¡°¡ ¿ëÀÌÇÏ´Ù
- ³»¾àǰ¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ´Ù
- Àý¿¬¼ºÀÌ ¿ì¼öÇÏ´Ù
- 0 ¡É ~ 60 ¡É
 
Three types (Transparency, translucent, opaque)
ȣ Ī
Nominal
(mm.inch)
³» °æ
I.D
(mm)
¿Ü °æ
O.D
(mm)
»ó¿ë¾Ð·Â W.P
MPa(kgf/§²)
W.Temp
ÆÄ¿­¾Ð·Â B.P
MPa(kgf/§²)
¼ö¿Â30¡É
Æ÷Àå´ÜÀ§
Packing unit
(m/Roll)
ǰ¹ø
Order NO.
25 1 25.0±0.5 30.5±1.0 0.3(3.0) 1.1(11.0) 50 WJGV-025
32 1 1/4 32.0±0.5 37.0±1.0 0.2(2.0) 0.9(9.0) 50 WJGV-032
38 1 1/2 38.5±0.5 45.2±1.0 0.2(2.0) 0.9(9.0) 50 WJGV-038
50 2 50.5±1.0 57.6±1.5 0.2(2.0) 0.9(9.0) 50 WJGV-050
65 2 1/2 63.0±1.0 73.0±1.5 0.2(2.0) 0.8(8.0) 50 WJGV-065
75 3 75.0±1.0 85.5±1.5 0.2(2.0) 0.8(8.0) 50 WJGV-075
100 4 103.0±1.5 115.0±2.0 0.1(1.0) 0.6(6.0) 30 WJGV-100
125 5 126.0±1.5 143.0±2.0 0.1(1.0) 0.6(6.0) 30 WJGV-125
150 6 152.0±1.5 169.5±2.0 0.1(1.0) 0.6(6.0) 20 WJGV-150
200 8 203.0±2.0 227.0±2.0 0.1(1.0) 0.6(6.0) 10 WJGV-200
250 10 253.0±2.0 281.0±2.5 0.1(1.0) 0.4(4.0) 10 WJGV-250
300 12 305.0±2.0 334.0±2.5 0.1(1.0) 0.3(3.0) 10 WJGV-300
¡Ø »ó±â »ç¾ç¿Ü Ư¼ö»ç¾ç ÁÖ¹®»ý»ê °¡´ÉÇÔ